<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til AVIL</title>
	<atom:link href="http://www.avil.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avil.no</link>
	<description>Help til bokføring, konteringer, e-conomic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 08:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Importmoms i forbindelse med varekjøp fra utlandet av oes</title>
		<link>http://www.avil.no/2009/10/15/importmoms-i-forbindelse-med-varekjop-fra-utlandet/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>oes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=8#comment-71</guid>
		<description>Opprett først konto “2715 Importmoms 14 %” i kontoplanen

Deretter oppretter du en kode for importmoms under fanen Innstillinger menypunkt Mva.konti.

Klikk Opprett mva.-konto og fyll inn:

Mva.kode: i114
Navn: Importmoms 14 %
Type: Inngående/kjøp
Sats i %: 0,00
Konto: 2715
Satstype: Middels sats Avslutt med OK

Du er nå klar for bokføring av importmoms med to momssatser på samme faktura. På samme måte som ovenfor bare at du nå taster andelen 14 % direkte på konto 2715 (merk at du også her skal ha feltet Mva. blankt når du taster importmomsen direkte på 2715).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opprett først konto “2715 Importmoms 14 %” i kontoplanen</p>
<p>Deretter oppretter du en kode for importmoms under fanen Innstillinger menypunkt Mva.konti.</p>
<p>Klikk Opprett mva.-konto og fyll inn:</p>
<p>Mva.kode: i114<br />
Navn: Importmoms 14 %<br />
Type: Inngående/kjøp<br />
Sats i %: 0,00<br />
Konto: 2715<br />
Satstype: Middels sats Avslutt med OK</p>
<p>Du er nå klar for bokføring av importmoms med to momssatser på samme faktura. På samme måte som ovenfor bare at du nå taster andelen 14 % direkte på konto 2715 (merk at du også her skal ha feltet Mva. blankt når du taster importmomsen direkte på 2715).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Importmoms i forbindelse med varekjøp fra utlandet av Christer</title>
		<link>http://www.avil.no/2009/10/15/importmoms-i-forbindelse-med-varekjop-fra-utlandet/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Christer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=8#comment-70</guid>
		<description>Hvordan føres importfaktura fra leverandør når det både er 14% mva på matvarer som importeres, og høy mva på maskinvare på samme import?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan føres importfaktura fra leverandør når det både er 14% mva på matvarer som importeres, og høy mva på maskinvare på samme import?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Lønnskjøring og lønnsutbetaling av Forskuddstrekk &#124; AVIL</title>
		<link>http://www.avil.no/2010/03/05/bokforing-av-lonnskjoring-og-lonnsutbetaling/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Forskuddstrekk &#124; AVIL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=168#comment-65</guid>
		<description>[...] Et eksemple på hvordan en enkel lønnskjøring kan bokføres i sin helhet finner du i dette innlegget  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Et eksemple på hvordan en enkel lønnskjøring kan bokføres i sin helhet finner du i dette innlegget  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Huskeregel for debet og kredit av Pål Natten Espeland</title>
		<link>http://www.avil.no/2010/10/26/huskeregel-for-debet-og-kredit/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Pål Natten Espeland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=293#comment-52</guid>
		<description>Et typisk finansbilag kan være &quot;kontantkjøp&quot;. Alle kontoene i kontoplanen har en debet/kredit innstilling, dette har som effekt at hvis kontoen blir brukt som konto (ikke motkonto) i et finansbilag så endres d/k feltet i henhold innstillingene på kontoplanen. Så ved riktig oppsett i kontoplanen, og resultatkontoen som konto ved bilagsregistrering, kan du altså få hjelp av programmet til riktig fortegn også ved bokføring av finansbilag.


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et typisk finansbilag kan være &#8220;kontantkjøp&#8221;. Alle kontoene i kontoplanen har en debet/kredit innstilling, dette har som effekt at hvis kontoen blir brukt som konto (ikke motkonto) i et finansbilag så endres d/k feltet i henhold innstillingene på kontoplanen. Så ved riktig oppsett i kontoplanen, og resultatkontoen som konto ved bilagsregistrering, kan du altså få hjelp av programmet til riktig fortegn også ved bokføring av finansbilag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Importmoms i forbindelse med varekjøp fra utlandet av Erik Sivertsen</title>
		<link>http://www.avil.no/2009/10/15/importmoms-i-forbindelse-med-varekjop-fra-utlandet/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Erik Sivertsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=8#comment-44</guid>
		<description>Takker for tipsene. Jeg er relativt nyoppstartet og er ikke kommet inn i mva registeret fordi jeg ennå ligger under 50 000,- i omsetning. I mitt tilfelle gjaldt det en programvarepakke til NOK 10 807,- (betalt med firmakortet). Siden jeg ikke er i mva registeret ennå, må jeg levere elektronisk via Altinn, hvis jeg skal levere oftere enn 1 gang i året. 

Mulig jeg vil benytte meg av dine betalbare tjenester når jeg er kommet mer i siget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takker for tipsene. Jeg er relativt nyoppstartet og er ikke kommet inn i mva registeret fordi jeg ennå ligger under 50 000,- i omsetning. I mitt tilfelle gjaldt det en programvarepakke til NOK 10 807,- (betalt med firmakortet). Siden jeg ikke er i mva registeret ennå, må jeg levere elektronisk via Altinn, hvis jeg skal levere oftere enn 1 gang i året. </p>
<p>Mulig jeg vil benytte meg av dine betalbare tjenester når jeg er kommet mer i siget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Importmoms i forbindelse med varekjøp fra utlandet av red</title>
		<link>http://www.avil.no/2009/10/15/importmoms-i-forbindelse-med-varekjop-fra-utlandet/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>red</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=8#comment-43</guid>
		<description>Det finnes ikke en momskode eller annen måte å bokføre dette på i e-conomic i dag som automatisk og fullt ut gir deg en helt riktig momsoppgave (jeg har etterlyst det). 
Denne problematikken som ofte kalles ”snudd avgiftsberegning” har ingen økonomisk betydning (hverken for deg eller det offentlige) dersom firmaet er momsregistrert. Det har kun statistisk interesse/ betydning for hvordan momsoppgaven skal fylles ut.
 
Som alternativ til bruk av momskode er det fullt lovlig å bokføre det på egne (rene) konti. Dette tilfredsstiller bokføringsforskriftens krav til spesifikasjon av merverdiavgiften.

Dersom virksomheten din er momsregistrert og varen kostet f.eks. NOK 1 000,- og betalt med firmakortet, ville jeg bokfør kjøpet på følgende måten:
Debet/ kredit	Konto 				Momskode	Beløp
Debet		6552 Programvare kjøpt utland		125	kr 1 250,-
Kredit		1920 Bank					kr 1 000,-
Kredit		2703 Utg. mva. snudd avg…				kr  250,-
Kredit		2708 Grunnlag utg mva snudd avg…			kr 1 000,-
Debet 		2709 Motkonto grunnlag utg mva sn…			kr 1 000,-

Hvis du leverer momsoppgaven elektronisk fra e-conomic går du inn i Altinn og føyer til periodens bevegelse på konto 2709 fra e-conomic-rapporten saldobalanse i Altinn-momsoppgavens Post 7 kolonne Grunnlag.  

Dersom du leverer momsoppgaven på papirer printer du ut periodens momsoppgave og saldo balanse fra e-conomic. Momsoppgaven fra e-conomic blir da riktig bortsett fra Post 7 og 11. Mva.oppgavens post 7 grunnlag finner du på e-conomic-saldobalansen på konto 2709 og utregnet finner du på konto 2703 (dropp fortegnet). Post 11/bunnlinjen regner du ut manuelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finnes ikke en momskode eller annen måte å bokføre dette på i e-conomic i dag som automatisk og fullt ut gir deg en helt riktig momsoppgave (jeg har etterlyst det).<br />
Denne problematikken som ofte kalles ”snudd avgiftsberegning” har ingen økonomisk betydning (hverken for deg eller det offentlige) dersom firmaet er momsregistrert. Det har kun statistisk interesse/ betydning for hvordan momsoppgaven skal fylles ut.</p>
<p>Som alternativ til bruk av momskode er det fullt lovlig å bokføre det på egne (rene) konti. Dette tilfredsstiller bokføringsforskriftens krav til spesifikasjon av merverdiavgiften.</p>
<p>Dersom virksomheten din er momsregistrert og varen kostet f.eks. NOK 1 000,- og betalt med firmakortet, ville jeg bokfør kjøpet på følgende måten:<br />
Debet/ kredit	Konto 				Momskode	Beløp<br />
Debet		6552 Programvare kjøpt utland		125	kr 1 250,-<br />
Kredit		1920 Bank					kr 1 000,-<br />
Kredit		2703 Utg. mva. snudd avg…				kr  250,-<br />
Kredit		2708 Grunnlag utg mva snudd avg…			kr 1 000,-<br />
Debet 		2709 Motkonto grunnlag utg mva sn…			kr 1 000,-</p>
<p>Hvis du leverer momsoppgaven elektronisk fra e-conomic går du inn i Altinn og føyer til periodens bevegelse på konto 2709 fra e-conomic-rapporten saldobalanse i Altinn-momsoppgavens Post 7 kolonne Grunnlag.  </p>
<p>Dersom du leverer momsoppgaven på papirer printer du ut periodens momsoppgave og saldo balanse fra e-conomic. Momsoppgaven fra e-conomic blir da riktig bortsett fra Post 7 og 11. Mva.oppgavens post 7 grunnlag finner du på e-conomic-saldobalansen på konto 2709 og utregnet finner du på konto 2703 (dropp fortegnet). Post 11/bunnlinjen regner du ut manuelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Importmoms i forbindelse med varekjøp fra utlandet av Erik Sivertsen</title>
		<link>http://www.avil.no/2009/10/15/importmoms-i-forbindelse-med-varekjop-fra-utlandet/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Erik Sivertsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=8#comment-42</guid>
		<description>Jeg har kjøpt programvare fra utlandet (ikke videresalg) som er lastet ned og ikke vært gjennom tollen. Har lest at man her skal føre på utgående mva. Hvordan kontofører man dette i e-conomic slik at mva. oppgaven blir riktig?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har kjøpt programvare fra utlandet (ikke videresalg) som er lastet ned og ikke vært gjennom tollen. Har lest at man her skal føre på utgående mva. Hvordan kontofører man dette i e-conomic slik at mva. oppgaven blir riktig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bankgebyr av red</title>
		<link>http://www.avil.no/2009/12/11/bankgebyr-bokf%c3%b8res-mot-konto-7770/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>red</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=93#comment-41</guid>
		<description>Riktig, og på konto &lt;strong&gt;7700 Annen kostnad, fradragsberettiget&lt;/strong&gt; i næringsoppgaven føres også purregebyr, gebyr fra Brønnøysund, øredifferanser osv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktig, og på konto <strong>7700 Annen kostnad, fradragsberettiget</strong> i næringsoppgaven føres også purregebyr, gebyr fra Brønnøysund, øredifferanser osv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bankgebyr av Jørn</title>
		<link>http://www.avil.no/2009/12/11/bankgebyr-bokf%c3%b8res-mot-konto-7770/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Jørn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=93#comment-40</guid>
		<description>Hvilken post i næringsoppgaven skal bankgebyr / visakostnad etc. føres i ? 7700 - Annen kostnad ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvilken post i næringsoppgaven skal bankgebyr / visakostnad etc. føres i ? 7700 &#8211; Annen kostnad ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Privat bil i næring (ENK) av red</title>
		<link>http://www.avil.no/2009/12/11/bruk-av-privatbil-i-naering-personlig-naeringsdrivende-bokfores-mot-konto-7140/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>red</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avil.no/?p=91#comment-36</guid>
		<description>- Enig, takk for suppleringen. Når det gjelder bank (1920) og selvangivelsen, husk at saldoen på banken allerede er inkludert i det forhåndsutfylte. Sjekk at det ikke blir dobbelt, at du ikke også får den med deg fra næringsoppgaven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- Enig, takk for suppleringen. Når det gjelder bank (1920) og selvangivelsen, husk at saldoen på banken allerede er inkludert i det forhåndsutfylte. Sjekk at det ikke blir dobbelt, at du ikke også får den med deg fra næringsoppgaven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

