mar 052010
Link til regneark, eksempel på bokføring av enkel lønnskjøring og lønnsutbetaling .
| Fyll kun inn brutto lønn, utbetalingsdato, skatteprosent eller tabelltrekk og eventuelt annen sats for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk | |||||||
| Ark2 kan lagres som CSV og brukes som filimport til e-conomic | |||||||
| EKSEMPEL: | |||||||
| Fyll inn | |||||||
| Brutto lønn | 30 000,00 | ||||||
| Enten skatteprosent | 31 | ||||||
| eller skatt fra tabell | 0 | ||||||
| Arbeidsgiveravgiftsats | 14,1 | ||||||
| Feriepengesats | 12 | ||||||
| Dato for lønnsutbetalingen | 30.04.2010 | ||||||
| Bokføring av lønnskjøring | |||||||
| Tekst | Debet | Kredit | Beløp | ||||
| Brutto lønn | 5000 | 2930 | 30 000,00 | ||||
| Feriepenger | 5020 | 2940 | 3 600,00 | ||||
| Arbeidsgiveravgift | 5400 | 2770 | 4 230,00 | ||||
| Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger | 5400 | 2780 | 507,60 | ||||
| Forskuddstrekk | 2930 | 2600 | 9 300,00 | ||||
| Bokføring av lønnsutbetaling (inkl overføring til skattetrekkskonto) | |||||||
| Tekst | Debet | Kredit | Beløp | ||||
| Utbetaling | 2930 | 1920 | 20 700,00 | ||||
| Overføring til skattetrekkskontoen | 1950 | 1920 | 9 300,00 | ||||
Sørg for at følgende konti er opprettet i kontoplanen før eventuell filimport:
| Konto | Navn på konto | Type | |
| 5000 | Lønn til ansatte | Resultat | |
| 5020 | Feriepenger | Resultat | |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift | Resultat | |
| 2930 | Skyldig lønn | Balanse | |
| 1950 | Bank forskuddstrekk | Balanse | |
| 2930 | Skyldig lønn | Balanse | |
| 2940 | Skyldig feriepenger | Balanse | |
| 2770 | Skyldig arbeidsgiveravgift | Balanse | |
| 2780 | Påløpt arb.giv.avg. av påløpt lønn | Balanse | |
| 2600 | Forskuddstrekk | Balanse | |


